1,000 Point Club (Women's Basketball)


In the storied history of women's basketball at Corban, 19 former or current Warriors have eclipsed the 1,000-point plateau. The following list of players that have scored 1,000-or-more points during their career.

(Updated March 3, 2016)
Katie Steigleman
Katie Steigleman
Rank Player (Years Played) Points
1. Katie Steigleman (2008-12) 1,964
2. Jessica Steigleman (2004-08) 1,747
3. Tara Van Weerdhuizen (2011-15) 1,560
4. Christy Nordstrom (1993-97) 1,502
5.  Jade Lowery (2012-16) 1,489
6. Tess Bennett (2009-13) 1,429
7. Jessi Norton (2003-07) 1,420
8. Rosey Ball (1994-96, 97-99) 1,348
9. Cassee Steed (1996-2000) 1,311
10. Kristie Brown (1993-97) 1,229
11. Tosha Wilson (2003-07) 1,222
12. Emily Tsugawa (2009-13) 1,191
13. Sadie Pilgeram (2013-2017) 1,183
14. Julia Young (2012-16) 1,137
15. Kelsie Piper (1995-97) 1,130
16. Christy Hansen (1995-99) 1,117
17. Jennesa Miller (2007-11) 1,101
18. Kylie Miller (1997-98, 99-2002) 1,049
19. Aubrey Dickson (1999-2001) 1,018

BOLD = current player(s)